Batterie Gel 100Ah/12V

100.000CFA

Caractéristiques du Produit

No. de Modèle
FL-G-100AH12V
Spécification
Système de Stockage Catégorie Autonome
Type de Système de Stockage Acide de Plomb (Gel)
Fiche Technique de la Batterie
Caractéristiques électriques
Tension Nominale
12 V
Capacité Nominale
60Ah@1hr
80Ah@5hr
100Ah@10hr
Données Générales
Dimensions (L*L*H)
330x171x216 mm
Poids
28,5 Kg
Matériau du Conteneur Acrylonitrile Butadiène Styrène
Caractéristiques de Décharge de Puissance Constante: W (25℃)
Tension Fixe / Temps (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 3317 2416 1996 1284 751,1 458,4 319,9 262,6 215,1 148,3 125,5 69,26
10 V 3251 2342 1964 1269 749,3 456 320 262,3 214,6 147,6 124,7 68,06
10,2 V 3214 2280 1941 1260 743,5 453,3 318,6 261,7 213,9 146,6 123,6 66,8
10,5 V 2926 2123 1852 1230 736,8 450 317,4 259,3 211,3 145,4 122,4 65,54
10,8 V 2665 1957 1712 1179 723,2 444,2 308,7 253,4 207,5 143 121,2 64,28
11,1 V 2341 1770 1541 1108 692,3 427,7 295,4 241,1 198,6 136,9 117,6 60,5

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Batterie Gel 100Ah/12V”

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *